LG Papenburg-Aschendorf
LG interner Mehrkampf
am 17.06.2021 in Papenburg - Waldstadion
Ergebnisliste
18.06.2021 / 12:40

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 17.06.2021
75m - Weit - Ball

1. 83 Spekker, Silas 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 963 Pkt.
12,20 - 3,85 - 30,00
308 - 370 - 285
2. 19 Radtke, Conrad 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 905 Pkt.
11,73 - 3,85 - 18,50
345 - 370 - 190

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 17.06.2021
75m - Weit - Ball

1. 16 Osteresch, Joder 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.001 Pkt.
11,58 - 3,88 - 28,00
357 - 374 - 270
2. 14 Lohmann, Micha 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 911 Pkt.
12,54 - 3,62 - 30,00
283 - 343 - 285
3. 80 Pohlenga, Meyel 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 853 Pkt.
12,15 - 3,76 - 17,50
312 - 360 - 181

Männliche Jugend U14 3-Kampf 17.06.2021
75m - Weit - Ball

1. LG Papenburg/Aschendorf NI 4.633 Pkt.
16 Osteresch, Joder 2009 1.001 Pkt.
83 Spekker, Silas 2008 963 Pkt.
14 Lohmann, Micha 2009 911 Pkt.
19 Radtke, Conrad 2008 905 Pkt.
80 Pohlenga, Meyel 2009 853 Pkt.

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 17.06.2021
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 16 Osteresch, Joder 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.369 Pkt.
11,58 - 3,88 - 1,29 - 28,00
357 - 374 - 368 - 270

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 17.06.2021
50m - Weit - S.-Ball

1. 12 Kube, Roman 2010 NI LG Papenburg/Aschendorf 859 Pkt.
9,02 - 3,71 - 31,00
254 - 354 - 251
2. 21 Seitz, Philipp 2010 NI LG Papenburg/Aschendorf 802 Pkt.
8,73 - 3,49 - 24,50
280 - 327 - 195
3. 15 Mikhiel, Jonathan 2010 NI LG Papenburg/Aschendorf 719 Pkt.
9,29 - 3,22 - 24,50
230 - 294 - 195
4. 17 Pudlo, Frederik 2010 NI LG Papenburg/Aschendorf 664 Pkt.
9,19 - 3,31 - 17,00
239 - 305 - 120
5. 9 Ganita, Paul 2010 NI LG Papenburg/Aschendorf 554 Pkt.
9,45 - 2,69 - 16,50
217 - 223 - 114

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 17.06.2021
50m - Weit - S.-Ball

1. 10 Hegeler, Jakob 2011 NI LG Papenburg/Aschendorf 766 Pkt.
8,97 - 3,45 - 23,50
258 - 322 - 186
2. 11 Kannegießer, Tom 2011 NI LG Papenburg/Aschendorf 685 Pkt.
8,92 - 3,20 - 18,00
263 - 291 - 131
3. 8 Falge, Lukas 2011 NI LG Papenburg/Aschendorf 676 Pkt.
9,79 - 3,06 - 26,50
190 - 273 - 213

Männliche Kinder U12 3-Kampf 17.06.2021
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Papenburg/Aschendorf NI 3.831 Pkt.
12 Kube, Roman 2010 859 Pkt.
21 Seitz, Philipp 2010 802 Pkt.
10 Hegeler, Jakob 2011 766 Pkt.
15 Mikhiel, Jonathan 2010 719 Pkt.
11 Kannegießer, Tom 2011 685 Pkt.

Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 17.06.2021
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 12 Kube, Roman 2010 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.094 Pkt.
9,02 - 3,71 - 1,06 - 31,00
254 - 354 - 235 - 251
2. 21 Seitz, Philipp 2010 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.085 Pkt.
8,73 - 3,49 - 1,14 - 24,50
280 - 327 - 283 - 195
3. 15 Mikhiel, Jonathan 2010 NI LG Papenburg/Aschendorf 930 Pkt.
9,29 - 3,22 - 1,02 - 24,50
230 - 294 - 211 - 195
4. 17 Pudlo, Frederik 2010 NI LG Papenburg/Aschendorf 875 Pkt.
9,19 - 3,31 - 1,02 - 17,00
239 - 305 - 211 - 120
5. 9 Ganita, Paul 2010 NI LG Papenburg/Aschendorf 714 Pkt.
9,45 - 2,69 - 0,94 - 16,50
217 - 223 - 160 - 114

Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 17.06.2021
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 11 Kannegießer, Tom 2011 NI LG Papenburg/Aschendorf 896 Pkt.
8,92 - 3,20 - 1,02 - 18,00
263 - 291 - 211 - 131
2. 8 Falge, Lukas 2011 NI LG Papenburg/Aschendorf 887 Pkt.
9,79 - 3,06 - 1,02 - 26,50
190 - 273 - 211 - 213

Männliche Kinder U12 4-Kampf 17.06.2021
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. LG Papenburg/Aschendorf NI 4.892 Pkt.
12 Kube, Roman 2010 1.094 Pkt.
21 Seitz, Philipp 2010 1.085 Pkt.
15 Mikhiel, Jonathan 2010 930 Pkt.
11 Kannegießer, Tom 2011 896 Pkt.
8 Falge, Lukas 2011 887 Pkt.

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 17.06.2021
50m - Weit - S.-Ball

1. 6 Casjens, Linus 2012 NI LG Papenburg/Aschendorf 750 Pkt.
9,05 - 3,13 - 27,00
251 - 282 - 217
2. 18 Pudlo, Johan 2012 NI LG Papenburg/Aschendorf 699 Pkt.
9,19 - 3,22 - 21,50
239 - 294 - 166
3. 25 Wiepking, Jelte 2012 NI LG Papenburg/Aschendorf 613 Pkt.
9,26 - 2,88 - 18,00
233 - 249 - 131
4. 23 Widemann, Mats 2012 NI LG Papenburg/Aschendorf 512 Pkt.
9,65 - 2,71 - 14,00
201 - 226 - 85
5. 20 Schmees, Tim 2012 NI LG Papenburg/Aschendorf 488 Pkt.
10,39 - 2,75 - 16,00
148 - 231 - 109
6. 2 Belling, Nico 2012 NI LG Papenburg/Aschendorf 409 Pkt.
10,38 - 2,24 - 15,50
148 - 158 - 103
7. 4 Boltjes, Linus 2012 NI LG Papenburg/Aschendorf 407 Pkt.
9,88 - 2,51 - 9,50
184 - 198 - 25

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 17.06.2021
50m - Weit - S.-Ball

1. 24 Wieckmann, Jannes 2013 NI LG Papenburg/Aschendorf 278 Pkt.
11,43 - 2,13 - 11,50
84 - 141 - 53
2. 3 Bergemann, Lars 2013 NI LG Papenburg/Aschendorf 32 Pkt.
13,65 - 1,49 - 6,50
0 - 32 - 0

Männliche Kinder U10 3-Kampf 17.06.2021
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Papenburg/Aschendorf NI 3.062 Pkt.
6 Casjens, Linus 2012 750 Pkt.
18 Pudlo, Johan 2012 699 Pkt.
25 Wiepking, Jelte 2012 613 Pkt.
23 Widemann, Mats 2012 512 Pkt.
20 Schmees, Tim 2012 488 Pkt.

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 17.06.2021
75m - Weit - Ball

1. 77 Tolksdorf, Stella 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.287 Pkt.
11,08 - 4,06 - 34,00
419 - 443 - 425
2. 55 Kube, Maja 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.263 Pkt.
11,41 - 4,04 - 35,00
390 - 440 - 433
3. 73 Suermann, Leonie 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.157 Pkt.
11,71 - 4,19 - 24,00
364 - 458 - 335
4. 82 Korporal, Kira 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.122 Pkt.
11,52 - 3,85 - 23,00
380 - 417 - 325
5. 59 Nitsche, Malina 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.100 Pkt.
12,06 - 3,64 - 28,00
336 - 391 - 373
6. 58 Magnus, Anna 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.030 Pkt.
12,09 - 3,52 - 22,50
334 - 376 - 320
7. 76 Telgen, Pia 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 949 Pkt.
12,23 - 3,19 - 20,00
323 - 332 - 294
8. 53 Koop, Neele 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 815 Pkt.
13,61 - 2,90 - 20,00
229 - 292 - 294
9. 64 Plate, Mathea 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 620 Pkt.
11,54 - o.g.v. - 15,50
378 - - 242

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 17.06.2021
75m - Weit - Ball

1. 68 Renner, Anna-Lena 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.249 Pkt.
11,21 - 4,10 - 30,50
407 - 447 - 395
2. 49 Kaltwasser, Emma 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.244 Pkt.
11,02 - 4,29 - 25,50
425 - 470 - 349
3. 37 Drost, Lena 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.163 Pkt.
11,66 - 4,12 - 25,00
368 - 450 - 345
4. 27 Beckefeld, Mara 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.140 Pkt.
12,31 - 3,77 - 33,00
317 - 407 - 416
5. 42 Eiting, Alena 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.103 Pkt.
12,00 - 3,70 - 27,00
341 - 399 - 363
6. 35 Dillmann, Giulia 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.061 Pkt.
11,75 - 3,44 - 24,00
361 - 365 - 335
7. 74 Suermann, Sophie 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.043 Pkt.
11,76 - 3,76 - 18,50
360 - 406 - 277

Weibliche Jugend U14 3-Kampf 17.06.2021
75m - Weit - Ball

1. LG Papenburg/Aschendorf I NI 6.206 Pkt.
77 Tolksdorf, Stella 2008 1.287 Pkt.
55 Kube, Maja 2008 1.263 Pkt.
68 Renner, Anna-Lena 2009 1.249 Pkt.
49 Kaltwasser, Emma 2009 1.244 Pkt.
37 Drost, Lena 2009 1.163 Pkt.
2. LG Papenburg/Aschendorf II NI 5.622 Pkt.
73 Suermann, Leonie 2008 1.157 Pkt.
27 Beckefeld, Mara 2009 1.140 Pkt.
82 Korporal, Kira 2008 1.122 Pkt.
42 Eiting, Alena 2009 1.103 Pkt.
59 Nitsche, Malina 2008 1.100 Pkt.
3. LG Papenburg/Aschendorf III NI 4.898 Pkt.
35 Dillmann, Giulia 2009 1.061 Pkt.
74 Suermann, Sophie 2009 1.043 Pkt.
58 Magnus, Anna 2008 1.030 Pkt.
76 Telgen, Pia 2008 949 Pkt.
53 Koop, Neele 2008 815 Pkt.

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 17.06.2021
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 55 Kube, Maja 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.558 Pkt.
11,41 - 4,04 - 1,17 - 35,00
390 - 440 - 295 - 433
2. 73 Suermann, Leonie 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.557 Pkt.
11,71 - 4,19 - 1,33 - 24,00
364 - 458 - 400 - 335
3. 82 Korporal, Kira 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.548 Pkt.
11,52 - 3,85 - 1,37 - 23,00
380 - 417 - 426 - 325
4. 59 Nitsche, Malina 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.422 Pkt.
12,06 - 3,64 - 1,21 - 28,00
336 - 391 - 322 - 373
77 Tolksdorf, Stella 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 0
11,08 - 4,06 - Mk abg - 34,00
419 - 443 - - 425

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 17.06.2021
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 68 Renner, Anna-Lena 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.649 Pkt.
11,21 - 4,10 - 1,33 - 30,50
407 - 447 - 400 - 395
2. 49 Kaltwasser, Emma 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.644 Pkt.
11,02 - 4,29 - 1,33 - 25,50
425 - 470 - 400 - 349
3. 74 Suermann, Sophie 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.443 Pkt.
11,76 - 3,76 - 1,33 - 18,50
360 - 406 - 400 - 277
4. 42 Eiting, Alena 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.398 Pkt.
12,00 - 3,70 - 1,17 - 27,00
341 - 399 - 295 - 363

Weibliche Jugend U14 4-Kampf 17.06.2021
75m - Weit - Hoch - Ball

1. LG Papenburg/Aschendorf NI 7.956 Pkt.
68 Renner, Anna-Lena 2009 1.649 Pkt.
49 Kaltwasser, Emma 2009 1.644 Pkt.
55 Kube, Maja 2008 1.558 Pkt.
73 Suermann, Leonie 2008 1.557 Pkt.
82 Korporal, Kira 2008 1.548 Pkt.

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 17.06.2021
50m - Weit - S.-Ball

1. 48 Jansen, Sina 2010 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.060 Pkt.
8,09 - 3,91 - 18,00
383 - 424 - 253
2. 46 Goldenstein, Janne 2010 NI LG Papenburg/Aschendorf 963 Pkt.
8,90 - 3,26 - 23,50
298 - 342 - 323
3. 41 Eilers, Isabell 2010 NI LG Papenburg/Aschendorf 805 Pkt.
9,47 - 2,76 - 20,50
247 - 272 - 286
4. 32 Büter, Toni 2010 NI LG Papenburg/Aschendorf 794 Pkt.
8,95 - 2,99 - 14,00
293 - 305 - 196
5. 33 Daalmeyer, Leevke 2010 NI LG Papenburg/Aschendorf 732 Pkt.
9,78 - 3,12 - 13,50
221 - 323 - 188

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 17.06.2021
50m - Weit - S.-Ball

1. 47 Jansen, Jette 2011 NI LG Papenburg/Aschendorf 940 Pkt.
8,80 - 3,44 - 19,00
308 - 365 - 267

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 17.06.2021
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Papenburg/Aschendorf NI 4.562 Pkt.
48 Jansen, Sina 2010 1.060 Pkt.
46 Goldenstein, Janne 2010 963 Pkt.
47 Jansen, Jette 2011 940 Pkt.
41 Eilers, Isabell 2010 805 Pkt.
32 Büter, Toni 2010 794 Pkt.

Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf W11 17.06.2021
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 48 Jansen, Sina 2010 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.362 Pkt.
8,09 - 3,91 - 1,18 - 18,00
383 - 424 - 302 - 253
2. 46 Goldenstein, Janne 2010 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.238 Pkt.
8,90 - 3,26 - 1,14 - 23,50
298 - 342 - 275 - 323
3. 41 Eilers, Isabell 2010 NI LG Papenburg/Aschendorf 995 Pkt.
9,47 - 2,76 - 1,02 - 20,50
247 - 272 - 190 - 286
4. 32 Büter, Toni 2010 NI LG Papenburg/Aschendorf 893 Pkt.
8,95 - 2,99 - 0,90 - 14,00
293 - 305 - 99 - 196

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 17.06.2021
50m - Weit - S.-Ball

1. 54 Kruse Toledo, Larissa 2012 NI LG Papenburg/Aschendorf 751 Pkt.
9,21 - 2,65 - 16,00
269 - 256 - 226
2. 61 Osteresch, Marit 2012 NI LG Papenburg/Aschendorf 683 Pkt.
9,91 - 2,73 - 14,50
211 - 268 - 204
3. 72 Stange, Emma 2012 NI LG Papenburg/Aschendorf 618 Pkt.
9,90 - 2,55 - 12,00
212 - 242 - 164
4. 44 Frank, Sina 2012 NI LG Papenburg/Aschendorf 615 Pkt.
10,22 - 2,48 - 14,00
188 - 231 - 196

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 17.06.2021
50m - Weit - S.-Ball

1. 52 Kofoet, Marie 2013 NI LG Papenburg/Aschendorf 791 Pkt.
9,51 - 2,73 - 20,00
243 - 268 - 280
2. 75 Sürken, Janne 2013 NI LG Papenburg/Aschendorf 783 Pkt.
9,60 - 2,91 - 18,00
236 - 294 - 253
3. 60 Ochel, Kim 2013 NI LG Papenburg/Aschendorf 732 Pkt.
9,61 - 3,13 - 12,50
235 - 324 - 173
4. 62 Paula, Freymuth 2013 NI LG Papenburg/Aschendorf 731 Pkt.
9,59 - 2,68 - 16,50
237 - 261 - 233
5. 50 Kaltwasser, Luisa 2013 NI LG Papenburg/Aschendorf 681 Pkt.
9,11 - 2,70 - 10,50
278 - 264 - 139
6. 57 Lohmann, Fenja 2013 NI LG Papenburg/Aschendorf 675 Pkt.
10,01 - 2,78 - 14,00
204 - 275 - 196
7. 38 Drost, Nele 2013 NI LG Papenburg/Aschendorf 607 Pkt.
9,79 - 2,17 - 14,50
221 - 182 - 204
8. 67 Rahla, Lilyan 2013 NI LG Papenburg/Aschendorf 377 Pkt.
11,23 - 1,95 - 9,00
121 - 145 - 111
9. 28 Bergemann, Ida 2013 NI LG Papenburg/Aschendorf 156 Pkt.
16,16 - 1,74 - 6,00
0 - 108 - 48

Weibliche Kinder U10 3-Kampf 17.06.2021
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Papenburg/Aschendorf I NI 3.788 Pkt.
52 Kofoet, Marie 2013 791 Pkt.
75 Sürken, Janne 2013 783 Pkt.
54 Kruse Toledo, Larissa 2012 751 Pkt.
60 Ochel, Kim 2013 732 Pkt.
62 Paula, Freymuth 2013 731 Pkt.
2. LG Papenburg/Aschendorf II NI 3.272 Pkt.
61 Osteresch, Marit 2012 683 Pkt.
50 Kaltwasser, Luisa 2013 681 Pkt.
57 Lohmann, Fenja 2013 675 Pkt.
72 Stange, Emma 2012 618 Pkt.
44 Frank, Sina 2012 615 Pkt.

Männliche Kinder U08 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf M07 17.06.2021
50m - Weit - S.-Ball

1. 7 Falge, Anton 2014 NI LG Papenburg/Aschendorf 370 Pkt.
10,97 - 2,35 - 14,00
111 - 174 - 85
2. 5 Boltjes, Maarten 2014 NI LG Papenburg/Aschendorf 123 Pkt.
12,43 - 1,82 - 6,00
33 - 90 - 0

Weibliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf W07 17.06.2021
50m - Weit - S.-Ball

1. 29 Bivour, Laura 2014 NI LG Papenburg/Aschendorf 720 Pkt.
10,05 - 2,62 - 19,00
201 - 252 - 267
2. 66 Pohlenga, Theda 2014 NI LG Papenburg/Aschendorf 613 Pkt.
10,55 - 2,62 - 14,00
165 - 252 - 196
3. 56 Kösters, Nela 2014 NI LG Papenburg/Aschendorf 571 Pkt.
10,62 - 2,76 - 10,50
160 - 272 - 139
4. 71 Seitz, Tabea 2014 NI LG Papenburg/Aschendorf 529 Pkt.
10,77 - 2,32 - 12,50
150 - 206 - 173
5. 43 Frank, Anna 2014 NI LG Papenburg/Aschendorf 490 Pkt.
11,07 - 2,53 - 9,50
131 - 238 - 121
6. 40 Eichholz, Frieda 2014 NI LG Papenburg/Aschendorf 367 Pkt.
12,44 - 2,22 - 9,50
56 - 190 - 121
7. 78 Widemann, Juli 2014 NI LG Papenburg/Aschendorf 321 Pkt.
11,51 - 1,89 - 7,50
105 - 135 - 81
8. 45 Geiger, Merete 2014 NI LG Papenburg/Aschendorf 288 Pkt.
11,70 - 2,10 - 5,00
94 - 170 - 24

Weibliche Kinder U08 3-Kampf W06 17.06.2021
50m - Weit - S.-Ball

1. 79 Wieckmann, Janna 2015 NI LG Papenburg/Aschendorf 361 Pkt.
11,62 - 2,04 - 8,50
99 - 160 - 102
2. 36 Drost, Inessa 2015 NI LG Papenburg/Aschendorf 147 Pkt.
14,83 - 1,41 - 8,50
0 - 45 - 102

Weibliche Kinder U08 3-Kampf 17.06.2021
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Papenburg/Aschendorf I NI 2.923 Pkt.
29 Bivour, Laura 2014 720 Pkt.
66 Pohlenga, Theda 2014 613 Pkt.
56 Kösters, Nela 2014 571 Pkt.
71 Seitz, Tabea 2014 529 Pkt.
43 Frank, Anna 2014 490 Pkt.
2. LG Papenburg/Aschendorf II NI 1.484 Pkt.
40 Eichholz, Frieda 2014 367 Pkt.
79 Wieckmann, Janna 2015 361 Pkt.
78 Widemann, Juli 2014 321 Pkt.
45 Geiger, Merete 2014 288 Pkt.
36 Drost, Inessa 2015 147 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/7740 LG Papenburg-Aschendorf