NLV Kreis EMsland e.V.
Dreikampf Kreismeisterschaften Kinder/Jugend U8 - U16
am 30.06.2019 in Papenburg - Waldstadion Papenburg
Ergebnisliste
30.06.2019 / 13:34

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf

Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf M15 30.06.2019
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 575 Kleefeld, Lorenz 2004 NI SV Sigiltra Sögel 1.182 Pkt.
14,24 - 4,13 (+0,0) - 8,10
396 - 402 - 384

Männliche Jugend U16 3-Kampf M14 30.06.2019
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 492 Schmees, Soeren 2005 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.304 Pkt.
12,92 - 4,85 (+0,0) - 6,86
502 - 480 - 322
2. 478 Jansen, Jonathan 2005 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.124 Pkt.
13,66 - 3,25 (+0,0) - 8,18
440 - 297 - 387
3. 479 Jansen, Philipp 2005 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.111 Pkt.
14,76 - 4,30 (+0,0) - 7,02
360 - 421 - 330
4. 483 Leifeld, Simon 2005 NI LG Papenburg/Aschendorf 955 Pkt.
16,03 - 3,83 (+0,0) - 6,57
280 - 368 - 307
5. 401 Connemann, Christian 2005 NI LG Emstal Dörpen 751 Pkt.
13,82 - o.g.v. - 6,87
428 - - 323

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 30.06.2019
75m - Weit - Ball

1. 576 Moritz, Eric 2006 NI SV Sigiltra Sögel 1.174 Pkt.
11,33 - 4,49 - 40,00
379 - 442 - 353
2. 647 Keimer, Alexander 2006 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.164 Pkt.
11,07 - 3,97 - 44,00
402 - 384 - 378
3. 471 Blüschke, Marcel 2006 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.141 Pkt.
10,96 - 4,44 - 31,00
413 - 436 - 292
4. 470 Bivour, Jeremy 2006 NI LG Papenburg/Aschendorf 973 Pkt.
11,87 - 3,62 - 31,50
334 - 343 - 296

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 30.06.2019
75m - Weit - Ball

1. 410 Lissner, Robin 2007 NI LG Emstal Dörpen 1.212 Pkt.
11,12 - 4,14 - 49,50
398 - 403 - 411
2. 486 Moor, Nikita 2007 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.126 Pkt.
10,94 - 4,09 - 34,00
414 - 398 - 314
3. 472 Casjens, Julius 2007 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.089 Pkt.
11,84 - 3,84 - 45,00
336 - 369 - 384
4. 493 Schmitz, Jonathan 2007 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.013 Pkt.
11,85 - 3,83 - 33,50
335 - 368 - 310
5. 419 Zumsande, Lasse 2007 NI LG Emstal Dörpen 1.010 Pkt.
12,01 - 4,13 - 30,00
323 - 402 - 285
6. 485 Moor, Kirill 2007 NI LG Papenburg/Aschendorf 989 Pkt.
11,44 - 3,68 - 28,00
369 - 350 - 270
7. 418 Wilkens, Paul 2007 NI LG Emstal Dörpen 679 Pkt.
13,03 - 2,99 - 16,00
249 - 264 - 166
8. 578 Timmer, Carsten 2007 NI SV Sigiltra Sögel 533 Pkt.
12,37 - o.g.v. - 24,00
295 - - 238

Männliche Jugend U14 3-Kampf 30.06.2019
75m - Weit - Ball

1. LG Papenburg/Aschendorf NI 5.533 Pkt.
647 Keimer, Alexander 2006 1.164 Pkt.
471 Blüschke, Marcel 2006 1.141 Pkt.
486 Moor, Nikita 2007 1.126 Pkt.
472 Casjens, Julius 2007 1.089 Pkt.
493 Schmitz, Jonathan 2007 1.013 Pkt.

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 30.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 487 Möller, Ben 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 899 Pkt.
8,98 - 3,39 - 41,00
257 - 315 - 327
2. 402 Coßmann, Hugo 2008 NI LG Emstal Dörpen 867 Pkt.
8,52 - 3,52 - 29,00
301 - 331 - 235
3. 564 Henzen, Mateo 2008 NI SV DJK Eintracht Börger 847 Pkt.
8,72 - 3,14 - 35,00
281 - 283 - 283
4. 474 Eckhardt, Kevin 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 783 Pkt.
8,46 - 3,31 - 22,00
307 - 305 - 171
5. 573 Arlinghaus, Tilen 2008 NI SV Sigiltra Sögel 754 Pkt.
8,84 - 3,37 - 22,00
270 - 313 - 171
6. 491 Radtke, Conrad 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 678 Pkt.
8,93 - 3,04 - 19,50
262 - 270 - 146
7. 499 Spekker, Silas 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 674 Pkt.
9,13 - 2,74 - 25,00
244 - 230 - 200
8. 494 Schmitz, Tizian 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 637 Pkt.
9,27 - 3,07 - 18,00
232 - 274 - 131
9. 500 Thieken, Max 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 559 Pkt.
9,68 - 2,98 - 15,00
199 - 263 - 97
10. 481 Kromminga, Jan Keno 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 388 Pkt.
11,50 - 2,44 - 17,00
80 - 188 - 120

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 30.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 412 Schade, Micah 2009 NI LG Emstal Dörpen 1.057 Pkt.
8,11 - 3,93 - 42,00
344 - 379 - 334
2. 489 Osteresch, Joder 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 865 Pkt.
8,23 - 3,51 - 25,50
331 - 330 - 204
3. 484 Lohmann, Micha 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 816 Pkt.
9,00 - 3,22 - 33,00
255 - 294 - 267
4. 488 Opurum, Samuel 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 774 Pkt.
8,86 - 3,25 - 26,00
268 - 297 - 209
5. 577 Sprunck, Sebastian 2009 NI SV Sigiltra Sögel 758 Pkt.
8,85 - 3,11 - 26,00
269 - 280 - 209
6. 415 Vahling, Linus 2009 NI LG Emstal Dörpen 729 Pkt.
8,74 - 3,03 - 23,00
279 - 269 - 181
7. 490 Pohlenga, Meyel 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 712 Pkt.
9,06 - 3,31 - 20,50
250 - 305 - 157
8. 400 Buß, Hannes 2009 NI LG Emstal Dörpen 701 Pkt.
8,90 - 3,11 - 20,50
264 - 280 - 157
9. 413 Schoe, Christian 2009 NI LG Emstal Dörpen 697 Pkt.
9,03 - 2,98 - 23,00
253 - 263 - 181
10. 407 Kampen, Ben 2009 NI LG Emstal Dörpen 567 Pkt.
9,31 - 3,00 - 13,00
229 - 265 - 73
11. 496 Schockmann, Tobias 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 540 Pkt.
10,06 - 2,44 - 23,00
171 - 188 - 181

Männliche Kinder U12 3-Kampf 30.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Papenburg/Aschendorf I NI 4.137 Pkt.
487 Möller, Ben 2008 899 Pkt.
489 Osteresch, Joder 2009 865 Pkt.
484 Lohmann, Micha 2009 816 Pkt.
474 Eckhardt, Kevin 2008 783 Pkt.
488 Opurum, Samuel 2009 774 Pkt.
2. LG Emstal Dörpen NI 4.051 Pkt.
412 Schade, Micah 2009 1.057 Pkt.
402 Coßmann, Hugo 2008 867 Pkt.
415 Vahling, Linus 2009 729 Pkt.
400 Buß, Hannes 2009 701 Pkt.
413 Schoe, Christian 2009 697 Pkt.
3. LG Papenburg/Aschendorf II NI 3.260 Pkt.
490 Pohlenga, Meyel 2009 712 Pkt.
491 Radtke, Conrad 2008 678 Pkt.
499 Spekker, Silas 2008 674 Pkt.
494 Schmitz, Tizian 2008 637 Pkt.
500 Thieken, Max 2008 559 Pkt.

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 30.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 572 Arlinghaus, Milan 2010 NI SV Sigiltra Sögel 834 Pkt.
8,92 - 3,33 - 32,50
263 - 308 - 263
2. 497 Seitz, Philipp 2010 NI LG Papenburg/Aschendorf 674 Pkt.
9,00 - 3,31 - 16,50
255 - 305 - 114
3. 416 Wessels, Jarne 2010 NI LG Emstal Dörpen 612 Pkt.
8,97 - 2,62 - 19,00
258 - 213 - 141
4. 565 Lammers, Lukas 2010 NI SV DJK Eintracht Börger 562 Pkt.
9,34 - 2,60 - 17,50
226 - 211 - 125
5. 406 Honstein, Dominik 2010 NI LG Emstal Dörpen 558 Pkt.
9,03 - 2,67 - 14,00
253 - 220 - 85
6. 403 Coßmann, Konrad 2010 NI LG Emstal Dörpen 548 Pkt.
9,52 - 2,90 - 14,00
211 - 252 - 85
7. 595 Leugers, Jan 2010 NI SV Sparta Werlte 539 Pkt.
9,50 - 2,69 - 15,50
213 - 223 - 103
8. 566 Rensen, Hannes 2010 NI SV DJK Eintracht Börger 508 Pkt.
10,19 - 2,72 - 17,00
161 - 227 - 120
9. 652 Ganita, Paul 2010 NI LG Papenburg/Aschendorf 502 Pkt.
9,45 - 2,57 - 13,50
217 - 206 - 79
10. 411 Rensen, Lars 2010 NI LG Emstal Dörpen 501 Pkt.
10,71 - 2,38 - 24,50
127 - 179 - 195
11. 636 Bohse, Jonas 2010 NI SuS Rhede 448 Pkt.
9,92 - 2,53 - 12,50
181 - 201 - 66

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 30.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 408 Kampen, Max 2011 NI LG Emstal Dörpen 795 Pkt.
8,42 - 3,18 - 24,50
311 - 289 - 195
2. 495 Schockmann, Julian 2011 NI LG Papenburg/Aschendorf 768 Pkt.
9,03 - 3,15 - 28,50
253 - 285 - 230
3. 409 Kirste, Bennet 2011 NI LG Emstal Dörpen 588 Pkt.
9,31 - 2,65 - 19,00
229 - 218 - 141
4. 476 Falge, Lukas 2011 NI LG Papenburg/Aschendorf 574 Pkt.
9,96 - 2,70 - 22,00
178 - 225 - 171
5. 480 Korte, Maurice 2011 NI LG Papenburg/Aschendorf 510 Pkt.
9,99 - 2,44 - 19,50
176 - 188 - 146
6. 420 von Lintel, Ole 2011 NI LG Emstal Dörpen 370 Pkt.
10,24 - 2,39 - 10,00
158 - 180 - 32
7. 597 Müller, Constantin 2011 NI SV Sparta Werlte 282 Pkt.
10,47 - 2,01 - 9,00
142 - 122 - 18

Männliche Kinder U10 3-Kampf 30.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Emstal Dörpen NI 3.101 Pkt.
408 Kampen, Max 2011 795 Pkt.
416 Wessels, Jarne 2010 612 Pkt.
409 Kirste, Bennet 2011 588 Pkt.
406 Honstein, Dominik 2010 558 Pkt.
403 Coßmann, Konrad 2010 548 Pkt.
2. LG Papenburg/Aschendorf NI 3.028 Pkt.
495 Schockmann, Julian 2011 768 Pkt.
497 Seitz, Philipp 2010 674 Pkt.
476 Falge, Lukas 2011 574 Pkt.
480 Korte, Maurice 2011 510 Pkt.
652 Ganita, Paul 2010 502 Pkt.

Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf W15 30.06.2019
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 535 Kuhr, Grete 2004 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.414 Pkt.
13,39 (+0,5) - 4,85 (+0,0) - 7,23
527 - 533 - 354
2. 421 Albers, Lore 2004 NI LG Emstal Dörpen 1.347 Pkt.
13,73 (+1,1) - 4,09 (+0,0) - 8,29
499 - 446 - 402
3. 455 Plock, Emma 2004 NI LG Emstal Dörpen 1.306 Pkt.
14,64 (+0,5) - 4,17 (+0,0) - 8,71
430 - 456 - 420
4. 436 Garmash, Polina 2004 NI LG Emstal Dörpen 1.244 Pkt.
14,12 (-0,8) - 3,91 (+0,0) - 7,19
468 - 424 - 352
5. 462 Terhorst, Louisa 2004 NI LG Emstal Dörpen 1.171 Pkt.
15,20 (+0,5) - 4,24 (+0,0) - 6,43
392 - 464 - 315
6. 530 Klapperich, Clara 2004 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.111 Pkt.
14,98 (-0,8) - 3,77 (+0,0) - 6,08
406 - 407 - 298
7. 432 Franzen, Lisa 2004 NI LG Emstal Dörpen 1.079 Pkt.
15,62 (+0,5) - 3,35 (+0,0) - 7,36
365 - 354 - 360
8. 424 Boven, Nora 2004 NI LG Emstal Dörpen 1.061 Pkt.
15,59 (-0,8) - 3,53 (+0,0) - 6,46
367 - 377 - 317

Weibliche Jugend U16 3-Kampf W14 30.06.2019
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 534 Kuhr, Ann-Kathrin 2005 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.437 Pkt.
13,42 (-0,8) - 4,83 (+0,0) - 7,84
525 - 530 - 382
2. 524 Hackling, Christiane 2005 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.230 Pkt.
14,99 (+1,1) - 4,21 (+0,0) - 7,45
406 - 460 - 364
3. 618 Krüger, Sina 2005 NI SV Sparta Werlte 1.205 Pkt.
14,15 (+1,1) - 4,42 (+0,0) - 5,26
466 - 485 - 254
4. 539 Machatsch, Svea 2005 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.113 Pkt.
14,71 (+1,1) - 3,79 (+0,0) - 5,70
425 - 410 - 278
5. 651 Schmitz, Neele 2005 NI LG Papenburg/Aschendorf 889 Pkt.
16,71 (+0,5) - 3,26 - 5,10
301 - 342 - 246

Weibliche Jugend U16 3-Kampf 30.06.2019
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. LG Papenburg/Aschendorf NI 6.305 Pkt.
534 Kuhr, Ann-Kathrin 2005 1.437 Pkt.
535 Kuhr, Grete 2004 1.414 Pkt.
524 Hackling, Christiane 2005 1.230 Pkt.
539 Machatsch, Svea 2005 1.113 Pkt.
530 Klapperich, Clara 2004 1.111 Pkt.
2. LG Emstal Dörpen NI 6.147 Pkt.
421 Albers, Lore 2004 1.347 Pkt.
455 Plock, Emma 2004 1.306 Pkt.
436 Garmash, Polina 2004 1.244 Pkt.
462 Terhorst, Louisa 2004 1.171 Pkt.
432 Franzen, Lisa 2004 1.079 Pkt.

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 30.06.2019
75m - Weit - Ball

1. 533 Kuhlmann, Lina 2006 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.388 Pkt.
10,75 - 4,38 - 38,00
451 - 480 - 457
2. 554 Schomaker, Malena 2006 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.257 Pkt.
11,04 - 4,59 - 23,50
423 - 504 - 330
3. 433 Frericks, Anna 2006 NI LG Emstal Dörpen 1.229 Pkt.
11,01 - 4,19 - 25,00
426 - 458 - 345
4. 443 Hempen, Hilke 2006 NI LG Emstal Dörpen 1.216 Pkt.
11,87 - 3,91 - 36,00
351 - 424 - 441
5. 649 Krüger, Laura 2006 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.165 Pkt.
11,36 - 3,85 - 26,00
394 - 417 - 354
6. 431 Düthmann, Lea 2006 NI LG Emstal Dörpen 1.161 Pkt.
11,50 - 3,84 - 27,00
382 - 416 - 363
7. 614 Kaczmarek, Johanna 2006 NI SV Sparta Werlte 1.142 Pkt.
12,29 - 3,67 - 34,50
318 - 395 - 429
8. 628 Stammermann, Verena 2006 NI SV Sparta Werlte 1.131 Pkt.
12,10 - 3,70 - 31,00
333 - 399 - 399
9. 520 Goldenstein, Lotte 2006 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.123 Pkt.
12,13 - 3,83 - 28,50
331 - 415 - 377
10. 522 Gurda, Katarzyna 2006 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.113 Pkt.
11,90 - 3,72 - 27,00
349 - 401 - 363
11. 623 Posmyk, Laura 2006 NI SV Sparta Werlte 1.079 Pkt.
11,88 - 3,74 - 23,00
350 - 404 - 325
12. 600 Becker, Luise 2006 NI SV Sparta Werlte 1.054 Pkt.
11,73 - 3,61 - 21,00
363 - 387 - 304
12. 523 Gurda, Malgorzata 2006 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.054 Pkt.
12,24 - 3,29 - 29,50
322 - 346 - 386
14. 508 Drost, Jana 2006 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.047 Pkt.
12,25 - 3,25 - 29,50
321 - 340 - 386
15. 505 Brinker, Liv 2006 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.040 Pkt.
11,90 - 3,26 - 25,50
349 - 342 - 349
16. 541 Magnus, Helene 2006 NI LG Papenburg/Aschendorf 979 Pkt.
12,01 - 3,25 - 20,50
340 - 340 - 299
17. 585 Reinhardt, Maike 2006 NI SV Sigiltra Sögel 691 Pkt.
11,93 - o.g.v. - 25,00
346 - - 345

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 30.06.2019
75m - Weit - Ball

1. 467 Wübben, Mieke 2007 NI LG Emstal Dörpen 1.222 Pkt.
11,51 - 3,84 - 34,00
381 - 416 - 425
2. 444 Hermes, Mara 2007 NI LG Emstal Dörpen 1.159 Pkt.
11,09 - 3,68 - 25,00
418 - 396 - 345
3. 518 Evering, Miriam 2007 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.115 Pkt.
11,49 - 3,61 - 25,00
383 - 387 - 345
4. 650 Kisser, Angelina 2007 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.103 Pkt.
11,86 - 3,51 - 28,50
352 - 374 - 377
5. 567 Heinemann, Lene 2007 NI SV DJK Eintracht Börger 1.099 Pkt.
11,78 - 3,50 - 27,50
358 - 373 - 368
6. 529 Klapperich, Charlotte 2007 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.069 Pkt.
11,40 - 3,76 - 18,00
391 - 406 - 272
7. 507 Dillmann, Milena 2007 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.045 Pkt.
11,93 - 3,75 - 20,00
346 - 405 - 294
8. 516 Elting, Martha 2007 NI LG Papenburg/Aschendorf 999 Pkt.
12,54 - 3,25 - 26,50
300 - 340 - 359
9. 513 Eilers, Annika 2007 NI LG Papenburg/Aschendorf 987 Pkt.
12,83 - 3,58 - 23,00
279 - 383 - 325
10. 543 Möller, Nele 2007 NI LG Papenburg/Aschendorf 983 Pkt.
13,37 - 3,52 - 27,00
244 - 376 - 363
11. 613 Jule, Heidkamp 2007 NI SV Sparta Werlte 968 Pkt.
12,07 - 3,01 - 23,00
335 - 308 - 325
12. 584 Malachinski, Sophie 2007 NI SV Sigiltra Sögel 960 Pkt.
12,23 - 3,53 - 17,00
323 - 377 - 260
13. 454 Nannen, Hannah-Sophie 2007 NI LG Emstal Dörpen 952 Pkt.
12,59 - 3,34 - 21,00
296 - 352 - 304
14. 463 Vahling, Jara 2007 NI LG Emstal Dörpen 887 Pkt.
13,18 - 3,39 - 18,00
256 - 359 - 272
15. 545 Pfeiffer, Sophie 2007 NI LG Papenburg/Aschendorf 862 Pkt.
13,07 - 3,07 - 19,00
263 - 316 - 283
16. 429 Buß, Susan 2007 NI LG Emstal Dörpen 861 Pkt.
13,08 - 3,28 - 16,50
263 - 344 - 254
17. 612 Jordan, Imke 2007 NI SV Sparta Werlte 794 Pkt.
13,45 - 2,83 - 18,00
239 - 283 - 272
17. 450 Lager, Antonia 2007 NI LG Emstal Dörpen 794 Pkt.
13,45 - 2,83 - 18,00
239 - 283 - 272
19. 519 Gisel, Alison 2007 NI LG Papenburg/Aschendorf 775 Pkt.
13,64 - 2,71 - 19,00
227 - 265 - 283
20. 461 Terhorst, Jette 2007 NI LG Emstal Dörpen 769 Pkt.
11,44 - o.g.v. - 29,00
387 - - 382

Weibliche Jugend U14 3-Kampf 30.06.2019
75m - Weit - Ball

1. LG Papenburg/Aschendorf I NI 6.048 Pkt.
533 Kuhlmann, Lina 2006 1.388 Pkt.
554 Schomaker, Malena 2006 1.257 Pkt.
649 Krüger, Laura 2006 1.165 Pkt.
520 Goldenstein, Lotte 2006 1.123 Pkt.
518 Evering, Miriam 2007 1.115 Pkt.
2. LG Emstal Dörpen I NI 5.987 Pkt.
433 Frericks, Anna 2006 1.229 Pkt.
467 Wübben, Mieke 2007 1.222 Pkt.
443 Hempen, Hilke 2006 1.216 Pkt.
431 Düthmann, Lea 2006 1.161 Pkt.
444 Hermes, Mara 2007 1.159 Pkt.
3. LG Papenburg/Aschendorf II NI 5.386 Pkt.
522 Gurda, Katarzyna 2006 1.113 Pkt.
650 Kisser, Angelina 2007 1.103 Pkt.
529 Klapperich, Charlotte 2007 1.069 Pkt.
523 Gurda, Malgorzata 2006 1.054 Pkt.
508 Drost, Jana 2006 1.047 Pkt.
4. SV Sparta Werlte NI 5.374 Pkt.
614 Kaczmarek, Johanna 2006 1.142 Pkt.
628 Stammermann, Verena 2006 1.131 Pkt.
623 Posmyk, Laura 2006 1.079 Pkt.
600 Becker, Luise 2006 1.054 Pkt.
613 Jule, Heidkamp 2007 968 Pkt.
5. LG Papenburg/Aschendorf III NI 5.054 Pkt.
507 Dillmann, Milena 2007 1.045 Pkt.
505 Brinker, Liv 2006 1.040 Pkt.
516 Elting, Martha 2007 999 Pkt.
513 Eilers, Annika 2007 987 Pkt.
543 Möller, Nele 2007 983 Pkt.
6. LG Emstal Dörpen II NI 4.263 Pkt.
454 Nannen, Hannah-Sophie 2007 952 Pkt.
463 Vahling, Jara 2007 887 Pkt.
429 Buß, Susan 2007 861 Pkt.
450 Lager, Antonia 2007 794 Pkt.
461 Terhorst, Jette 2007 769 Pkt.

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 30.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 648 Tolksdorf, Stella 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.213 Pkt.
8,11 - 3,89 - 31,50
381 - 422 - 410
2. 552 Schmees, Svenja 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.175 Pkt.
7,89 - 4,13 - 23,00
407 - 451 - 317
3. 464 Wessels, Mayra 2008 NI LG Emstal Dörpen 1.141 Pkt.
7,88 - 3,99 - 21,50
408 - 434 - 299
4. 532 Kube, Maja 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.136 Pkt.
8,23 - 3,76 - 27,00
367 - 406 - 363
5. 512 Eberbach, Marielena 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.012 Pkt.
8,44 - 3,52 - 21,00
344 - 376 - 292
6. 556 Suermann, Leonie 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.008 Pkt.
8,29 - 3,45 - 20,00
361 - 367 - 280
7. 447 Jansen, Katharina 2008 NI LG Emstal Dörpen 1.007 Pkt.
8,26 - 3,52 - 19,00
364 - 376 - 267
8. 620 Lüttel, Jana 2008 NI SV Sparta Werlte 984 Pkt.
8,37 - 3,44 - 19,00
352 - 365 - 267
9. 615 Kaczmarek, Lisa 2008 NI SV Sparta Werlte 972 Pkt.
8,67 - 3,29 - 22,00
321 - 346 - 305
10. 538 Leifeld, Hannah 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 922 Pkt.
8,89 - 3,37 - 19,00
299 - 356 - 267
11. 540 Magnus, Anna 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 902 Pkt.
8,96 - 3,03 - 21,50
292 - 311 - 299
12. 610 Grummel, Zoe 2008 NI SV Sparta Werlte 868 Pkt.
8,64 - 3,31 - 14,00
324 - 348 - 196
13. 536 Langes, Annemarie 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 795 Pkt.
9,19 - 2,94 - 16,00
271 - 298 - 226
14. 626 Schmalfeldt, Louisa 2008 NI SV Sparta Werlte 782 Pkt.
9,80 - 3,02 - 18,00
220 - 309 - 253
15. 606 Flatken, Klara 2008 NI SV Sparta Werlte 775 Pkt.
9,63 - 2,97 - 17,00
233 - 302 - 240
16. 580 Klümper, Lisa 2008 NI SV Sigiltra Sögel 773 Pkt.
9,31 - 2,81 - 16,50
260 - 280 - 233
17. 561 Weber, Emilia 2008 NI LG Papenburg/Aschendorf 582 Pkt.
10,48 - 2,59 - 12,00
170 - 248 - 164

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 30.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 526 Kaltwasser, Emma 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.186 Pkt.
8,00 - 4,14 - 25,00
394 - 452 - 340
2. 506 Dillmann, Giulia 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.035 Pkt.
8,41 - 3,57 - 22,00
348 - 382 - 305
3. 509 Drost, Lena 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.018 Pkt.
8,52 - 3,44 - 23,00
336 - 365 - 317
4. 503 Beckefeld, Mara 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 1.002 Pkt.
8,59 - 3,28 - 24,00
329 - 344 - 329
5. 549 Renner, Anna-Lena 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 998 Pkt.
8,48 - 3,49 - 20,50
340 - 372 - 286
6. 602 Brinkmann, Lia 2009 NI SV Sparta Werlte 978 Pkt.
8,46 - 3,47 - 19,00
342 - 369 - 267
7. 465 Wilken, Jule 2009 NI LG Emstal Dörpen 974 Pkt.
8,89 - 3,43 - 22,50
299 - 364 - 311
8. 605 Dinklage, Emilie 2009 NI SV Sparta Werlte 910 Pkt.
8,57 - 3,58 - 14,00
331 - 383 - 196
9. 515 Eiting, Alena 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 893 Pkt.
8,92 - 3,13 - 19,50
296 - 324 - 273
10. 557 Suermann, Sophie 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 847 Pkt.
8,99 - 3,30 - 15,00
289 - 347 - 211
11. 583 Malachinski, Clara 2009 NI SV Sigiltra Sögel 842 Pkt.
8,55 - 2,99 - 14,50
333 - 305 - 204
12. 428 Brinker, Lena 2009 NI LG Emstal Dörpen 811 Pkt.
9,09 - 3,15 - 14,50
280 - 327 - 204
13. 449 Kruth, Wiebke 2009 NI LG Emstal Dörpen 807 Pkt.
9,15 - 3,33 - 13,00
275 - 351 - 181
14. 504 Bresler, Nele 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 797 Pkt.
9,25 - 2,84 - 17,50
266 - 284 - 247
15. 439 Giese, Hannah 2009 NI LG Emstal Dörpen 789 Pkt.
8,66 - 3,03 - 11,50
322 - 311 - 156
16. 553 Schmitz, Imke 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 782 Pkt.
9,28 - 3,23 - 13,00
263 - 338 - 181
17. 423 Borchers, Amelia 2009 NI LG Emstal Dörpen 767 Pkt.
9,13 - 3,02 - 13,00
277 - 309 - 181
18. 632 Tholen, Wanda 2009 NI SV Sparta Werlte 764 Pkt.
9,27 - 3,09 - 13,00
264 - 319 - 181
19. 466 Wilkens, Emma 2009 NI LG Emstal Dörpen 751 Pkt.
9,03 - 2,96 - 12,00
286 - 301 - 164
20. 445 Hertel, Fiona 2009 NI LG Emstal Dörpen 745 Pkt.
9,28 - 3,08 - 12,00
263 - 318 - 164
21. 563 van Brakel, Johanna 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 733 Pkt.
9,81 - 2,87 - 16,00
219 - 288 - 226
22. 555 Sextro, Antonia 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 719 Pkt.
9,30 - 2,79 - 13,00
261 - 277 - 181
23. 560 Vesper, Marike 2009 NI LG Papenburg/Aschendorf 413 Pkt.
10,23 - o.g.v. - 16,00
187 - - 226

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 30.06.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Papenburg/Aschendorf I NI 5.745 Pkt.
648 Tolksdorf, Stella 2008 1.213 Pkt.
526 Kaltwasser, Emma 2009 1.186 Pkt.
552 Schmees, Svenja 2008 1.175 Pkt.
532 Kube, Maja 2008 1.136 Pkt.
506 Dillmann, Giulia 2009 1.035 Pkt.
2. LG Papenburg/Aschendorf II NI 5.038 Pkt.
509 Drost, Lena 2009 1.018 Pkt.
512 Eberbach, Marielena 2008 1.012 Pkt.
556 Suermann, Leonie 2008 1.008 Pkt.
503 Beckefeld, Mara 2009 1.002 Pkt.
549 Renner, Anna-Lena 2009 998 Pkt.
3. LG Emstal Dörpen NI 4.740 Pkt.
464 Wessels, Mayra 2008 1.141 Pkt.
447 Jansen, Katharina 2008 1.007 Pkt.
465 Wilken, Jule 2009 974 Pkt.
428 Brinker, Lena 2009 811 Pkt.
